|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Standard: | IEC60529, ISO20653, DIN40050-9 | Tworzywo: | Stal nierdzewna SUS304 |
|---|---|---|---|
| Stopień testu IP: | IPX6, IPX5, IPX6K, IPX9K | Woda poddana recyklingowi: | Tak |
| Moc robocza: | 380 V/50 Hz, 15 kW | Typ: | Typ pudełka |
| Podkreślić: | Komora testowa IPX ze stali nierdzewnej SUS304,Wodoodporna komora testowa zgodna z IEC60529 ISO20653,Wysokociśnieniowa komora testowa odporna na działanie strumieni wody o ciśnieniu 8000-10000 Kpa |
||
Komora do testowania strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą, zgodna z IEC60529 / ISO20653, dla IPX5 IPX6 IPX9K
Komora do testowania strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą IPX69K została zaprojektowana zgodnie z normami IEC60529, DIN40050-9 rysunek 7 oraz ISO20653 rysunek 8 i 9. Urządzenie to wykonuje testy IPX5, IPX6, IPX6K i IPX9K zdefiniowanymi przez użytkownika parametrami za pomocą 7-calowego ekranu dotykowego LCD i zautomatyzowanego sterowania PLC. Wykonana ze stalowych dysz, obrotnicy i wewnętrznej komory, zawiera wbudowane wodoodporne gniazda do testów pod napięciem.
Woda wyrzucana przez dyszę (6,3 mm) w kierunku obudowy z dowolnego kierunku nie powinna mieć szkodliwego wpływu.
Woda wyrzucana w silnych strumieniach (dysza 12,5 mm) w kierunku obudowy z dowolnego kierunku nie powinna mieć szkodliwego wpływu.
Woda wyrzucana w silnych strumieniach (dysza 12,5 mm) w kierunku obudowy z dowolnego kierunku, pod podwyższonym ciśnieniem, nie powinna mieć szkodliwego wpływu.
Woda wyrzucana pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą w kierunku obudowy z 4 kierunków (00, 300, 600, 900) nie powinna mieć szkodliwego wpływu.
| Model | IPX69K |
| Wymiary robocze (mm) | 1200*1200*1200 (D*S*W) |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 4200*1380*2050 (D*S*W) |
| Średnica dyszy IPX5 | Φ6,3 mm |
| Średnica dyszy IPX6 | Φ12,5 mm |
| Odległość testowa dla IPX5/6 | 2,8 m (odległość od dysz do środka obrotnicy) |
| Metoda mocowania dyszy | Mocowanie mechaniczne (kąt dyszy regulowany automatycznie lub programowalnie) |
| Liczba dysz dla IPX9K | 4 |
| Pozycja dysz | 00, 300, 600, 900 (rozmieszczenie pionowe) |
| Odległość testowa dla IPX9K | 100~200 mm (regulowana) |
| Nośność | 50 kg |
| Czas testu | 0~9999 s (ustawialny) |
| Średnica obrotnicy | Φ600 mm |
| Tryb podnoszenia obrotnicy | Regulowany ręcznie |
| Przepływ IPX5 | 12,5±0,625 (l/min) |
| Przepływ IPX6 | 100±5 (l/min) |
| Temperatura IPX9K | RT. lub 80±5℃ |
| Ciśnienie wody IPX9K | 8000-10000 Kpa |
| Prędkość obrotowa obrotnicy | 4-10 obr./min (regulowana) |
| Moc robocza | 380 V/50 Hz, 15 KW |
| Moc testowanego urządzenia | 220 V |
| Ochrona | Ochrona przed wyciekiem, ochrona przed niedoborem wody, ochrona przed zwarciem, ochrona indukcyjna |
Ta komora testowa jest stosowana do testowania wodoodporności urządzeń elektrycznych w pojazdach drogowych, silnikach, podzespołach elektrycznych i częściach samochodowych. Po testach użytkownicy mogą ocenić, czy wydajność produktu spełnia wymagania i w razie potrzeby przystąpić do przeprojektowania i ulepszeń.
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje