Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
standardowe: | IEC61000-4-2 | Napięcie wyjściowe: | 20KV lub 30KV za opcjonalne |
---|---|---|---|
Warunek: | Nowy | Gwarancja: | 12 miesięcy |
System sterowania: | Ekran dotykowy PLC | Shippment: | ekspresowym |
Moc robocza: | Pojedyncze AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | Wymiar: | 250 × 210 × 130 mm |
Podkreślić: | emc test chamber,electrostatic discharge generator |
IEC61000-4-2 Urządzenie testujące EMC 20KV Generator wyładowań elektrostatycznych
1. Wstęp
Generator ESD-2000/2005 ESD całkowicie spełnia wymagania IEC61000-4-2. Maksymalne napięcie wyjściowe może osiągnąć 20KV (ESD-2000) / 3KV (ESD-2005) i ma cechy zwartej struktury, wiele funkcji i łatwą obsługę, może być stosowane do większości urządzeń elektronicznych do testowania ESD, takich jak mobilne, PC, MP4 , telewizja cyfrowa, zasilacz, akumulator litowo-jonowy, zabawka elektryczna, oświetlenie LED, elektroniczny pojazd, bieżnia itp.
2. Specyfikacja
Model | ESD-2005 | ESD-2000 |
Napięcie wyjściowe | 0,5 ~ 30kV ± 3% | 0,1 ~ 20kV ± 3% |
Biegunowość | Pozytywny Negatywny | |
Tryb wyzwalania | POJEDYNCZE, COUNT, 20PPS, * | |
Tryb rozładowania | Wylot powietrza, wyładowanie kontaktowe | |
Interwał wyładowań | 0.1 ~ 9.9s (tryb 0.05S @ 20pps) | |
Liczba zwolnień | 0 ~ 999 | |
Pojemność magazynująca energię | 150pF ± 10% | |
Rezystor wyładowczy: | 330 Ω ± 10% | |
elektroda wyładowcza | Stożkowa, kontaktowa elektroda wyładowcza i sferyczna elektroda wylotowa | |
Napięcie wylotu powietrza utrzymuje czas | Więcej niż 5S | |
Środowisko pracy | Temperatura otoczenia: 10 ℃ ~ 35 ℃ wilgotność: 30% ~ 60% | |
Moc | Pojedyncze AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | |
Wymiar i waga | 250 × 210 × 130 mm (D × W × H) / 4kg |
3. Parametr kalibracji
Napięcie wyjściowe
wskazujące napięcie (KV) | Wymagane dane techniczne (KV) | Zmierzone napięcie (KV) |
2 | 1,9 ~ 2,1 | 1,94 |
4 | 3,8 ~ 4,2 | 3,87 |
8 | 7,6 ~ 8,4 | 7,84 |
15 | 14,25 ~ 15,75 | 14.7 |
-2 | -2.1 ~ -1,9 | -1,93 |
-4 | -4,2 ~ -3,8 | -3,94 |
-8 | -8,4 ~ -7,6 | -7,96 |
-15 | -15.75 ~ -14.25 | -15,0 |
Waveform
ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H | ja |
2 | 7,84 | 6,75 ~ 8,25 | 4.04 | 2,8 ~ 5,2 | 1,76 | 1,4 ~ 2,6 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
4 | 15.6 | 13,5 ~ 16,5 | 8,40 | 5,6 ~ 10,4 | 3,40 | 2,8 ~ 5,2 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
6 | 23.4 | 20,25-24,75 | 12.7 | 8,4 ~ 15..6 | 4,80 | 4,2 ~ 7,8 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
8 | 30,9 | 27 ~ 33 | 17.1 | 11,2 ~ 20,8 | 6.20 | 5,6 ~ 10,4 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-2 | -7,76 | -8,25 ~ -6,75 | -4,00 | -5,2 ~ -2,8 | -1,76 | -2,6 ~ -1,4 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-4 | -15,6 | -16,5 ~ -13,5 | -8,60 | -10,4 ~ -5,6 | -3,30 | -5,2 ~ -2,8 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-6 | -23,4 | -22,75 ~ -20,25 | -12.8 | -15,6 ~ -8,4 | -4,80 | -7,8% -4,2 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-8 | -31.0 | -33 ~ -27 | -7,2 | -20,8 ~ -11,2 | -6.10 | -10,4 ~ -5,6 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
A: Napięcie wskazujące (KV)
B: Pierwszy prąd szczytowy (A)
C: Wymagane parametry techniczne dla pierwszego prądu szczytowego (A)
D: Current @ 30ns (A)
E: Techniczne wymagane dla Current @ 30ns (A)
F: Current @ 60ns (A)
G: Wymagane dane techniczne dla Current @ 60ns (A)
H: zmierzona wartość czasu narastania (ns)
I: Wymagane techniczne dla czasu wznoszenia (ns)
Obrazek:
Kontakt Aktualny przebieg prądu
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929