|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Norma referencyjna: | IEC/EN60350-2:2017 | Materiał garnka: | stal nierdzewna (dno i ścianka), aluminium (pokrywa) |
|---|---|---|---|
| Średnica patelni: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Zastosowanie: | do pomiaru zużycia energii przez płyty grzewcze |
| kształt: | Cylindryczny bez uchwytów | Wysyłka: | Za pośrednictwem DHL, FedEx, UPS lub TNT |
| Podkreślić: | Zgodne z EN 60350-2,standaryzowane naczynia kuchenne,Naczynie testowe ze stali nierdzewnej |
||
Te standaryzowane zestawy naczyń kuchennych zostały zaprojektowane zgodnie z normami EN60350-2:2017 w celu precyzyjnego pomiaru zużycia energii w piecach.Wyprodukowane z precyzyjnych materiałów i specyfikacji zapewniających dokładne i powtarzalne wyniki badań.
Ściany boczne naczynia wykonane są z stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) o grubości 1 mm±0.05 mm, podczas gdy na dnie wykorzystuje się stal nierdzewną 1.4016 (AISI 430) o grubości 6 mm±0.05 mm.Naczynia kuchenne mają cylindryczny kształt bez uchwytów lub wystawówAluminiowa pokrywa ma grubość 2 mm±0,05 mm i zawiera równomiernie rozmieszczone otwory o średnicy 16 mm±0,1 mm, zaprojektowane tak, aby pomieścić czujniki temperatury w środku.
| Średnica dna (mm) | Średnica pokrywy (mm) | Średnica okręgu otworu (mm) | Liczba otworów | Wysokość całkowita (mm) | Płaskość dna (mm) | Obciążenie wodą (g) | Kategoria strefy gotowania (mm) | Kategoria naczyń kuchennych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270±0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje