|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Normatywny standard: | CSA/ANSI Z21.1:24 | Tworzywo: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | do sprawdzenia widoczności wskazania kontrolnego górnego palnika sekcji gotowania | Średnica zewnętrzna (góra): | φ178mm, φ229mm, φ305mm |
| Podkreślić: | Patelnia testowa zgodna z CSA/ANSI Z21.1:24,Aluminiowa patelnia testowa 6063,Naczynie testowe do gotowania o rozmiarach φ178mm/φ229mm/φ305mm |
||
| Wymiar całego | Wpływ znamionowy palnika ≤9000 Btu/h (2638 W) | Wpływ znamionowy palnika 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | Wpływ znamionowy palnika ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Zewnętrzna średnica górna | 178 mm | 229 mm | 305 mm |
| Wskazane zewnętrzne średnicę dna | 165 mm | 216 mm | 298 mm |
| Wysokość | 880,9 mm | 102 mm | 165 mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje