|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Normatywny standard: | IEC60529, IEC60598-1 | Stopień ochrony IP: | IPX1, IPX2 |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna SUS304 (stół obrotowy), aluminium (rama testowa), mosiądz (podstawa dyszy) | Wymiary skrzynki ociekowej: | 1000 mm * 1000 mm, 1200 mm * 1200 mm, 1500 mm * 1500 mm lub konfigurowalne |
| Ocena dostawy: | 1 ~ 3 mm/min (± 0,5 mm/min) | Konfiguracja: | rama testowa, skrzynka ociekowa, stół obrotowy, jednostka sterująca |
| Podkreślić: | Sprzęt do testowania odporności na wodę zgodny z IEC60529,Sprzęt testowy IPX1-2 z obrotowym stołem ze stali nierdzewnej SUS304,Regulowana wysokość skrzynki ociekowej Pionowa skrzynka ociekowa deszczu |
||
| Parametry | IPX12B-800 | IPX12B-1000 |
|---|---|---|
| Wielkość deski kroplówkowej (mm) | 800 × 800 | 1000 × 1000 |
| Wymiary zewnętrzne (L × W × H mm) | 1000 × 1000 × 2300 | 1200×1200×2300 |
| Średnica obrotnika | Φ500 mm | Φ600 mm |
| Otwór dyszy | Φ0,4 mm | |
| Wzór siatki | 20 × 20 mm | |
| Wskaźnik dostarczania wody | 1 ~ 3 mm/min (± 0,5 mm/min) | |
| Zmiana wysokości deski kroplającej | 1000~1800 mm (ręcznie) | |
| Pojemność obciążenia obrójnika | Maksymalnie 50 kg | |
| Prędkość obrotu obrotnika | 1 r/min | |
| Pozycje nachylenia gramofonu | 0° lub 15° w 4 pozycjach | |
| Czas trwania badania | 0~999 minut | |
| Systemy ochrony | Wyciek prądu, brak wody, zwarcie | |
| Wymagania energetyczne | AC 220V/50Hz, 1KW (Live + Neutral + Ground) | |
| Warunki eksploatacji | Temperatura: 5°C~35°C, wilgotność: ≤85% RH, ciśnienie: 86kPa~106kPa | |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje