Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
standardowe: | IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 i IEC60068-2-3 | materiał: | Ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
aplikacji: | elektroniczny, bateria, plastik, żywność, papier, samochód, lampy LED | Moc robocza: | 380V / 50Hz |
High Light: | sprzęt do badań środowiskowych,komora do badania wilgotności w temperaturze |
Środowisko testowe o niskiej temperaturze i wilgotności w komorze testowej. Rozmiar urządzenia opcjonalnego
Wprowadzenie:
Komora o wysokiej niskiej temperaturze i wilgotności jest rodzajem komory do badania środowiska, zaprojektowanej zgodnie z IEC 60068-2-1, IEC60068-2-2 i IEC60068-2-3. Potrafi dokładnie symulować warunki niskiej temperatury, wysokiej temperatury, niskiej temperatury i wilgotności oraz wysokiej temperatury i wilgotności. Jest on stosowany w przemyśle elektronicznym, akumulatorowym, plastikowym, spożywczym, papierowym, samochodowym, lampach LED i tak dalej.
Specyfikacja:
Model | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||
Wymiar roboczy (cm) | 40 * 40 * 50 | 50 * 40 * 60 | 50 * 50 * 60 | 60 * 50 * 75 | 80 * 60 * 85 | 100 * 80 * 100 | 100 * 100 * 100 | ||||||
Wymiar wnętrza (cm) | 100 * 87 * 170 | 105 * 87 * 175 | 105 * 97 * 175 | 115 * 97 * 190 | 135 * 115 * 195 | 145 * 130 * 210 | 147 * 140 * 210 | ||||||
Zakres temperatury | 0 ~ + 150 ℃ -20 ℃ ~ + 150 ℃ -40 ℃ ~ + 150 ℃ -60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||||||||||||
Zakres wilgotności | 20% ~ 98% wilgotności względnej | ||||||||||||
Precyzja: | Temperatura: ± 0,01 ℃; wilgotność: ± 0,1% RH | ||||||||||||
Fluktuacja / Evenness | ± 0,5 ℃ / ą 2 ℃ | ||||||||||||
Prędkość wzrostu temperatury | 2 ℃ -4 ℃ / min | ||||||||||||
Prędkość obniżania temperatury | 0,7 ℃ -1 ℃ / min | ||||||||||||
Wahania wilgotności: | ± 2,0% wilgotności względnej | ||||||||||||
Czujnik | Rezystor Pt 100 | ||||||||||||
System chłodzenia | Sprężarka Taikang | ||||||||||||
Urządzenie zabezpieczające | Nadmierne nagrzewanie, przeciążenie, przecieki, zwarcie itp. | ||||||||||||
Konfiguracja | Φ50 otwór testowy (1 szt.), Półka na próbkę (2 sztuki), szklane okno, reflektor | ||||||||||||
Zasilacz | 380V ± 10%, 50 Hz, 3P + N + G | ||||||||||||
Pobór energii | 3KW | 4,5KW | 5KW | 5,5 kW | 7,5KW | 8KW | 10KW |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618979554054