Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
standardowe: | IEC60529 | aplikacji: | do testowania IPX3 i IPX4 |
---|---|---|---|
materiał: | stal beztlenowa | Moc robocza: | 220 V / 60 Hz |
Shippment: | drogą morską lub powietrzną | Gwarancja: | 1 rok |
typu: | pole typu | ||
High Light: | sprzęt do badań środowiskowych,komora do badań środowiska |
Sprzęt do testowania środowiska oscylacyjnego IPX3 i IPX4 Zgodny z IEC60529
Wprowadzenie:
IPX3-4 jest zaprojektowany zgodnie z IEC 60529, punkt 14.2.3 i 14.2.4. Stosuje się go do symulacji elektroniki, oprawy, komponentów elektrycznych i części samochodowych w warunkach natryskiwania wodą i rozpryskami wody, a następnie w celu sprawdzenia, czy spełniają one wymagania.
Cechy:
1). Do testowania IPX3 i IPX4
2). Obudowa sprzętu i gramofonu są wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 #, aby zapewnić odporność na rdzę.
3). Przyjmuje podwójną konstrukcję skrzynkową i wbudowany zbiornik na wodę, woda może być poddana recyklingowi.
4). Wyposażone w regulowane wysuwane wózki, ułatwiają przenoszenie sprzętu.
5). Napęd rury oscylacyjnej: Adopts Panasonic obsługuje silnik o cechach niskiego poziomu hałasu i wysokiej dokładności.
6). Turntable drive: przyjmuje chiński silnik krokowy, może regulować prędkość i kąt poprzez ekran dotykowy i automatycznie kontrolować kierunki (pasuje do próbek, aby wykonać test na żywo).
7). Ustawienie czasu dla mocy: wyłączenie: 0-999min-włączone: 0-999min-wyłączenie: 0-999min
8). Elementy sterujące: 7-calowy ekran dotykowy + sterownik Panasonic.
Specyfikacja:
Model | IPX34B | ||
Promień rury | R600 | R400 | R200 |
Rozmiar zewnętrzny (L * W * H) | 1800 * 1520 * 1950 (mm) | 1400 * 1120 * 1750 (mm) | 1000 * 680 * 1440 (mm) |
Rozmiar wewnętrzny (L * W * H) | 1300 * 1300 * 1300 (mm) | 900 * 900 * 900 (mm) | 500 * 500 * 500 (mm) |
Szybkość dostawy (L / min) | 0 ~ 3 | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 |
Łożysko | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Przysłona dysz (mm) | 0.4 | ||
Kąt rury | 120 0 (IPX3), 360 0 (IPX4) lub zdefiniowane przez użytkownika | ||
Prędkość obrotowa rury | 4s dla 2 * 120 0 , 12 s dla 2 * 360 0 lub zdefiniowanych przez użytkownika | ||
Materiał rury | Stal nierdzewna SUS304 | ||
Prędkość obrotowa gramofonu | 1 ~ 5r / min | ||
Ochrona | Wyciek elektryczny, hydropenia, zwarcie | ||
Moc robocza | 220V, 50 / 60Hz, 1KW |
Kino:
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618979554054