|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Funkcja testowa: | Napięcie wytrzymywane AC, napięcie wytrzymywane DC, rezystancja uziemienia, rezystancja izolacji | Napięcie testowe: | 0-5KV |
|---|---|---|---|
| Standardy zgodności: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | Wejście: | 220 V, 50/60 Hz |
| Podkreślić: | Automatyczny tester bezpieczeństwa sprzętu 4 w 1,Programowalny tester bezpieczeństwa z 7-calowym wyświetlaczem TFT,Interfejsy PLC Tester bezpieczeństwa elektrycznego |
||
| Parametr | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość napięciowa AC (ACW) | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 0.05-5KV | ||
| Maksymalna moc wyjściowa | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| Maksymalny prąd znamionowy | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| Wytrzymałość napięciowa DC (DCW) | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 0.05-6KV | ||
| Maksymalna moc wyjściowa | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| Maksymalny prąd znamionowy | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| Rezystancja izolacji (IR) | |||
| Napięcie wyjściowe (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| Zakres i dokładność testu | ≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% odczytu±5 cyfr) 1GΩ-10GΩ±(10% odczytu±5 cyfr) <500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10% odczytu±5 cyfr) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% odczytu±5 cyfr) 1GΩ-10GΩ±(10% odczytu±5 cyfr) <500V: 0.2MΩ-1GΩ±(10% odczytu±5 cyfr) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| Rezystancja uziemienia (GR) | |||
| Prąd wyjściowy | AC 3-32A | ||
| Zakres testu | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| Specyfikacje ogólne | |||
| Zakres czasomierza | 0.0-999.9s (rozdzielczość 0.1s) | ||
| Czas testu | 01s-999s, OFF=test ciągły | ||
| Detekcja łuku | 0-20mA | ||
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz/60Hz | ||
| Temperatura pracy | 0-40℃, ≤75% RH | ||
| Zasilanie robocze | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| Złącze | RS232, USB, PLC, RS485 | ||
| Ekran | 7-calowy TFT, 800mm*480mm | ||
| Wymiary | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| Waga netto | 23KG | 21KG | 37.4KG |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje