|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stosowana norma: | IEC62196-1, IEC61032, IEC60529 itp. | Długość palca: | 80±0,2 |
|---|---|---|---|
| Łączony rozmiar 1: | 30±0,2 | Rozmiar łączony 2: | 60±0,2 |
| Średnica przegrody: | Ф75±0,2 | Kod IP: | IP2X |
| Aplikacja: | Testowanie gniazdek elektrycznych i złączy pojazdów | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | 42V Elektryczny wskaźnik testowy,Przegubowy palec probierczy zgodny z IEC 62196,Sonda testowa o długości palca 80 ± 0 |
||
| Model | PG-TPB | PG-TPB(1) | PG-TPB(2) | PG-TPB(3) |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przegubu 1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
| Rozmiar przegubu 2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
| Długość palca | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
| Odległość od opuszki palca do przegrody | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
| Cylindryczne wycięcie opuszki palca | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
| Zaokrąglenie opuszki palca | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
| Kąt cięcia opuszki palca | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ |
| Stożek opuszki palca | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ |
| Średnica | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
| Średnica przekroju A-A | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
| Szerokość przekroju A-A | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
| Średnica przegrody | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
| Grubość przegrody | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
| Siła | ---- | ---- | ---- | 10-30N |
| Zgodność ze standardami | IEC61032 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529 |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje