|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Odniesienie: | IEC60335-2-11, IEC60335-2-6 | Tworzywo: | Termopara typu K, rurka poliwęglanowa, uchwyt nylonowy |
|---|---|---|---|
| Zastosowano siłę: | 4N | Aplikacja: | piekarnik, suszarka bębnowa, kuchenka |
| OEM: | Tak | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | Sonda temperatury powierzchni z termoparą typu K,Sonda palcowa testowa z siłą 4N,Zastosowanie suszarki bębnowej IEC60335-2-11 Sonda |
||
Specjalistyczna sonda badawcza została zaprojektowana zgodnie z normami IEC60335-2-11 na rysunku 101 i IEC6335-2-6.specjalnie zaprojektowane do pomiaru wzrostu temperatury powierzchni na przedniej i bocznej powierzchni kuchenek, pieca i suszarki.
| Składnik | Specyfikacja |
|---|---|
| Płytka miedziana | Gęstość Φ5 mm × 0,5 mm |
| Termocouple | Φ0,3 mm, typ K (produkowany przez OMEGA) |
| Izolowane rurki | Polikarbonat o średnicy wewnętrznej 3 mm, zewnętrznej 5 mm |
| Ręcznik | Zawiera mechanizm napędowy 4N |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje