|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Normatywny standard: | IEC (EN) 60350-2 | Materiał podstawowy: | Stal nierdzewna AISI430 |
|---|---|---|---|
| Materiał ściany: | Stal nierdzewna AISI 304 | Materiał pokrywki: | Aluminium |
| Średnica naczyń: | 120mm ~ 330mm (8 rozmiarów) | Aplikacja: | do badania zużycia energii przez płyty elektryczne |
| Podkreślić: | Znormalizowane naczynia kuchenne zgodne z IEC60350-2,Naczynia kuchenne ze stali nierdzewnej AISI430 (podstawa),Naczynia kuchenne ze stali nierdzewnej AISI304 (ściany) |
||
| Średnica dna naczynia (zewnętrzna) mm | Średnica pokrywy mm | Średnica okręgu otworów pokrywy mm | Liczba otworów na okręgu | Całkowita wysokość naczynia (zewnętrzna) mm | Płaskość dna naczynia mm | Obciążenie wodą g | Kategoria rozmiaru strefy gotowania mm | Kategorie znormalizowanych naczyń kuchennych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ±0,5 | 130 ±1 | 80 ±1 | 7 | 125 ±0,5 | ≥0<0,075 | 650 | ≥100<130 | A |
| 150 ±0,5 | 165 ±1 | 110 ±1 | 11 | 125 ±0,5 | ≥0<0,075 | 1030 | ≥130<160 | |
| 180 ±0,5 | 200 ±1 | 140 ±1 | 16 | 125 ±0,5 | ≥0<0,075 | 1500 | ≥160<190 | B |
| 210 ±0,5 | 230 ±1 | 170 ±1 | 22 | 125 ±0,5 | ≥0<0,1 | 2050 | ≥190<220 | C |
| 240 ±0,5 | 265 ±1 | 200 ±1 | 29 | 125 ±0,5 | ≥0<0,1 | 2700 | ≥220<250 | |
| 270 ±0,5 | 300 ±1 | 230/210a ±1 | 18/18a | 125 ±0,5 | ≥0<0,15 | 3420 | ≥250<280 | D |
| 300 ±0,5 | 330 ±1 | 260/210a ±1 | 23/22a | 125 ±0,5 | ≥0<0,15 | 4240 | ≥280<310 | |
| 330 ±0,5 | 365 ±1 | 290/270a ±1 | 27/27a | 125 ±0,5 | ≥0<0,15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews