|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Standard zgodny: | IEC60335-1, IEC61770 | Stopień próżni: | ≥0,085MPa |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie ujemne: | 65 kPa ± 15 kPa | Siła robocza: | 220 V/50 Hz |
| Podkreślić: | Maszyna do testowania zestawów węży IEC61770,urządzenie do testu antysyfonowego,maszyna do testowania węży pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego |
||
| Jednostka sterująca | Ekran dotykowy + PLC |
|---|---|
| Liczba stanowisk testowych | 1 |
| Tryb napędu | Pompa próżniowa łopatkowa |
| Stopień próżni | ≥0.085Mpa |
| Podciśnienie | 65kPa±15kPa |
| Czas utrzymywania podciśnienia | 0-9999s (ustawiany), Rozdzielczość: 0.1s |
| Pojemnik obserwacyjny | Przezroczysty akrylowy zbiornik na wodę |
| Moc robocza | 220V/50Hz |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews