|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nominowany standard: | ISO4532: 1991 Rysunek 1 | Aplikacja: | określanie odporności emaliowanych artykułów na uderzenie (test pistoletowy). |
|---|---|---|---|
| Zakres siły: | 0~90 N/cm | Skład strukturalny: | uderzenie piorunem, obciążenie sprężyną, spust i statyw |
| Podkreślić: | Urządzenie do badań uderzeń emali ISO4532,Sprzęt do badań uderzeń pistoletów,Urządzenie do badań uderzeniowych dla emali |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Norma normatywna | ISO4532:1991 rysunek 1 |
| Zastosowanie | Określanie odporności emaliowanych artykułów na uderzenia (test pistoletowy) |
| Zakres siły | 0~90 N/cm |
| Skład strukturalny | Rygiel uderzeniowy, obciążenie sprężynowe, spust i statyw |
| Zakres siły | 0~90 N/cm |
| Minimalna skala siły | 2 N/cm |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929