Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Standardy referencyjne: | UL507 klauzula 61.3, IEC60598-1 i IEC60950-1 klauzula 4.2.5 | Zastosowanie: | do testów odporności na uderzenia obudów w celu sprawdzenia wytrzymałości mechanicznej |
---|---|---|---|
Średnica kuli: | 50mm, 50,8mm | Waga: | 500g, 540g |
Materiał kuli: | Stalowe | WYSYŁKA: | przez DHL lub Fedex |
Podkreślić: | 50mm Solid Smooth Steel Ball (Stopa z stali gładkiej o masie 50 mm),Badanie uderzeniowe,500 g sztywnej |
Solid Smooth Steel Ball for Impact Test, średnicy 50 mm i masy 500 g
1Wprowadzenie
Stalowa kula uderzeniowa jest zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania pkt 61 UL507.3, IEC60598-1 i IEC60950-1, pkt 4.2.5, stalowa kula jest wyposażona w pierścień do badania uderzenia wahadłowego i badania uderzenia pionowego.
2. Parametr
Średnica kuli | 50 mm | 500,8 mm |
Waga piłki | 500 ± 25 g | 540 g |
Materiał | stali | stali |
Standardowy | IEC60598-1, IEC60950-1 | UL507 |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929