Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zastosowana norma: | IEC 62196-1, IEC 60529 | Zakres temperatury: | RT-+40℃ |
---|---|---|---|
Przewód średnica sieci metalowej: | 50μM | Interwał drutu: | 75μm |
Stężenie pyłu: | 2~4kg/M3 | Kontroler: | PLC + ekran dotykowy |
Kod IP: | IP5X i IP6X | UE: | Pojazd elektryczny |
Podkreślić: | Sprzęt do badania pyłu piaskowego IP6X,Sprzęt do badania pyłu piaskowego IP5X,IEC 62196-1 Sprzęt do badania pyłu piaskowego |
1Wprowadzenie:
Sprzęt do testowania pyłu piaskowego jest stosowany do testowania właściwości fizycznych i innych powiązanych właściwości produktów elektronicznych i elektrycznych, pojazdów elektrycznych, lamp, szafek elektrycznych, komponentów elektrycznych,Maszyna została zaprojektowana ściśle zgodnie z wymogami klauzuli 13 normy IEC 60529.4, 13.5 i rysunek 3
Maszyna do testowania pyłu piaskowego przyjmuje strukturę pudełka i bez ograniczeń miejsca. Jest sterowana przez system PLC + 7-calowy ekran dotykowy. Maszyna jest łatwa w obsłudze, może ustawić numer cyklu,czas badania, czas zatrzymania pyłu, czas ogrzewania, czas drgań itp. bezpośrednio na ekranie dotykowym.
2. Właściwości:
1) Stosowane do badań klasy IP5X i IP6X.
2) Obudowa sprzętu jest wykonana ze stali wysokiej jakości, spryskiwanej lakierem piecowym.
3) Komora robocza i półka próbkowa wykonane są ze stali nierdzewnej
4) Przejrzyste okno obserwacyjne wykonane z twardszego szkła, komora robocza wyposażona w oświetlenie LED
5) Na dole urządzenia znajduje się urządzenie do wymiany pyłu, które może łatwo zastąpić 100% zużytego pyłu
6) 2 kg proszku talkowego i metalowego siewu o kwadratowej siatce (nominalna średnica drutu 50 μm i nominalna szerokość szczeliny między drutami 75 μm) zostaną wysłane razem z komorą,proszek talkowy może być używany przez 20 razy
3. Parametry:
Model | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
Wymiar roboczy ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Siła robocza | AC 380V±10%, 50Hz | |||
Zakres temperatury | NT1°C | |||
Równość temperatury | ≤ 2°C | |||
Zmiany temperatury | ≤ ± 0,5°C | |||
średnica drutu metalowej siewy o kwadratowych oczkach | 50 μm | |||
Nominalna szerokość przestrzeni między przewodami | 75 μm | |||
Prędkość przepływu powietrza | ≤ 2,5 m/s | |||
Zakres czasowy | 1S~999H (regulowane) | |||
Czas wibracji | 1S~999H (regulowane) | |||
Stężenie pyłu | 2~4 kg/m3 | |||
Piasek i pył | Suchy proszek, pasta cementu Portland | |||
gniazdo zasilania dla EUT | IP66, 220V/16A | |||
Stopień próżni | 0-10Kpa (regulowane) | |||
Prędkość ewakuacji | 0-4800L/H (regulowane) | |||
Układ krążenia | Recykling pyłu | |||
Warunki pracy | Temperatura:15°C-35°C, wilgotność: ≤ 85%R.H. | |||
Konfiguracja | Obserwacja okien wyposażonych w wycieraczkę okien, lampę | |||
Parametry elektryczne | ||||
Zasilanie urządzeń | 220 V | |||
Zasilanie próbki | 220 V | |||
Moc urządzenia | 1.5 kW |
4Zdjęcie:
5Lista opakowań
1 | Komora pyłowa | 1 |
2 | Szczotka | 1 |
3 | proszek talku | 1 |
4 | Filtr kwadratowy | 1 |
5 | Podręcznik | 1 |
6 | łopatę | 1 |
7 | Sito metalowe | 1 |
Osoba kontaktowa: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929