Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
standardowe: | IEC61032 rysunek 9 | materiał: | metal i materiał izolacyjny |
---|---|---|---|
Shippment: | ekspresowym | Opis: | Φ3 do 4 długości 15 |
High Light: | Przegubowa sonda palcowa,test palcem |
Sonda testowa 13 Sworzeń koninkowy Zgodna z próbką palca IEC61032
Wprowadzenie:
Został zaprojektowany zgodnie z IEC61032 rysunek 9. Kołek jest przeznaczony do sprawdzenia ochrony przed dostępem do niebezpiecznych części pod napięciem w sprzęcie klasy 0 i sprzęcie klasy II (patrz IEC60536).
Specyfikacja:
średnica kołka testowego | głowa 3 mm, dół 4mm |
długość kołka testowego | 15 mm |
średnica przegrody | 25 mm |
grubość przegrody | 4 mm |
materiał | materiał izolacyjny, metal |
Obrazek:
Lista sond:
Sondy i zastosowanie | Kod sondy | Krótki opis | Siła do zastosowania |
Sondy dostępowe IEC60529 (kod IP) | Sonda A | Kula: Φ50 z rączką | 50 |
Sonda B | Łączony palec testowy | 10 | |
Sonda C | Wędka: Φ 2,5 długości 100 | 3 | |
Sonda D | Przewód: Φ1.0 długości 100 | 1 | |
Sondy obiektowe IEC60529 (kod IP) | Sonda 1 | Kula: Φ50 | 50 |
Sonda 2 | Kula: Φ 12,5 | 30 | |
Inne sondy dostępowe Osoby mające dostęp do niebezpiecznych części będących pod napięciem lub niebezpiecznych części mechanicznych | Sonda 11 | Niepołączony palec testowy | 50 |
Sonda 12 | Cylindryczny pin: Φ4-length 50 | ||
Sonda 13 | Kołek koniczyny: Φ3 do 4 długości 15 | ||
Sonda 14 | Pasek: 3 * 1 | 20 | |
Sonda 15 | Usunięto | ||
Sonda 16 | Usunięto | ||
Sonda 17 | Przewód: Φ0,5 | ||
Sonda 18 | Mała sonda palcowa: Φ8,6-length 57,9 | 10 | |
Sonda 19 | Mała sonda palcowa: Φ5.6 długości 44 | 10 | |
Inne sondy dostępowe Osoby nie mające dostępu do niebezpiecznych części mechanicznych | Sonda 31 | Stożek: Φ110 / 60 | 50 |
Sonda 32 | Pręt: Φ 25 | 30 | |
Sonda 33 | Delected | ||
Inne sondy dostępowe Osoby nie mające dostępu do gorących lub świecących części | Sonda 41 | Sonda: Φ 30 | |
Sonda 42 | Usunięto | ||
Sonda 43 | Pasek: 50 * 5 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618979554054